<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Private Wetterstation Wechselburg - Technische Daten - Regenmesser</title>
	<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_011.htm</link>
	<description>Private Wetterstation Wechselburg</description>
	<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:04:14 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy von Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>Private Wetterstation Wechselburg - Technische Daten - Regenmesser</title>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_011.htm</link>
		<url>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg011p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title>51° 0' 0" Nord  -  12° 46' 45" Ost</title>
		<description>Funk-Regenmesser:     - Wettergeschütztes Gehäuse   - Freistehend   - Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld   - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V     Abmessungen: 169 x 140 x 96 mm      Spezifikationen:     - Regenmenge Messbereich (1Std./24Std.): 0.0 mm bis 1999.9 mm (1Std./24Std.)       (0.0 inch bis 78.73 inch)   - Regenmenge Messbereich (1Woche/1 Monat): 0.0 mm bis 19999 mm (1Woche/1      Monat) (0.0 inch bis 787.3 inch)   - Regenmenge Auflösung: 0,1 mm (0.1 inch)   - Regenmenge Genauigkeit : +/- 0.8mm (+/- 0,0031 inch)   - Regen Messzyklus: 183s </description>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_011.htm</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:04:14 GMT</pubDate>
		<author>Falk Schubert</author>
		<guid>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_011.htm#1</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

