<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Private Wetterstation Wechselburg - Technische Daten - Windmesser</title>
	<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_010.htm</link>
	<description>Private Wetterstation Wechselburg</description>
	<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:03:49 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy von Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>Private Wetterstation Wechselburg - Technische Daten - Windmesser</title>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_010.htm</link>
		<url>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg010p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title>51° 0' 0" Nord  -  12° 46' 45" Ost</title>
		<description>Funk-Windmesser:     - Wettergeschütztes Gehäuse mit Windrichtungsfahne      und grossem Windrad  - Integriertes Funk-Thermometer zwecks Bestimmmung     der Wind-Chill Temperatur   - Verschiedene Montagemöglichkeiten   - Sendereichweite: bis max. 30m im freien Feld   - Batteriebetrieb: 2 x AA 1.5V   - Abmessungen (Windrichtungs-Fahne): 270 x 110 x 13 mm   - Durchmesser (Windrad): 155 mm     Spezifikationen:    - Windrichtung grafisch Auflösung: 16 Segmente (à 22.5°, Windrose)  - Windrichtung Himmelsrichtungen: 16 Himmelsrichtungen: N, NNE, NE,    ENE, E, ESE, SE,  SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW   - Windrichtung numerisch Auflösung: 22.5°  - Windrichtung Genauigkeit: +/- 11.25°  - Windchill Temperatur Messbereich: -40°C bis 80°C (-40°F bis 176°F)  - Windchill Genauigkeit Temperatur: 0.1°C (0.2°F)  - Windrichtung Messzyklus: 33s  - Windgeschwindigkeit Messzyklus: 33s  - Böenspitzen Messzyklus: 11s  - Übertragungs-Intervall aller Daten: 33s </description>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_010.htm</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:03:49 GMT</pubDate>
		<author>Falk Schubert</author>
		<guid>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_010.htm#1</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

