<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Private Wetterstation Wechselburg - Technische Daten - T-Sensor</title>
	<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_009.htm</link>
	<description>Private Wetterstation Wechselburg</description>
	<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:03:18 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy von Avanquest Software</generator>
	<image>
		<title>Private Wetterstation Wechselburg - Technische Daten - T-Sensor</title>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_009.htm</link>
		<url>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg009p00.gif</url>
	</image>

	<item>
		<title>51° 0' 0" Nord  -  12° 46' 45" Ost</title>
		<description>THERMO SENSOR HTC 13 - Bodentemperatur-messung    •  drahtloser Zusatz- oder Ersatzfühler       Innen-Aussenthermometer  •  3 Kanäle einstellbar  •  abnehmbare Kabelsonde (3m Kabel) für die Messung       von z.B.  der Wassertemperatur  •  Messung der Temperatur beim Sensor am Gerät (ohne Kabel)          oder an der Sonde (mit eingestecktem Kabel)   •  LCD-Display mit Anzeige der Temperatur sowie des Kanals   •  LED-Indikator   •  Messbereich Temperatur: -20°C bis +60°C  •  Messbereich Temperatur Sonde: -50°C bis +60°C  •  Auflösung: 0,1°C  •  Temperatur Genauigkeit: +/- 1°C (+/- 2°F)  •  Übertragungsfrequenz: 433 MHz   •  Reichweite 30m (im freien ungestörten Feld)   •  Messzyklus: ca. 43 -47 sekunden </description>
		<link>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_009.htm</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 09:03:18 GMT</pubDate>
		<author>Falk Schubert</author>
		<guid>http://wechselburgwetter.de/wetter_wechselburg_009.htm#1</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

